ציוד בדיקת איכות
בקרת איכות ופיקוח
תהליך בקרת האיכות של Shen-Yueh Technology מתחיל בבדיקת חומרי הגלם המתקבלים דרך בדיקת החלק הראשון של הייצור המקוון וממשיך בבדיקות אקראיות במהלך הייצור, כמו גם בבדיקות מראה, הסרת קצוות חדות ובדיקות דיוק גם לאחר שהמוצר הסופי הושלם. כל הצעדים הללו מתבצעים בהתאם לסטנדרט ISO 9001, כך שנוכל לספק דוח בדיקה בהתאם לדרישות של כל לקוח.
Shen-Yueh מחזיקה בציוד הבדיקה המלא ביותר כדי לשרת את לקוחותינו בצורה טובה יותר. ציוד הבדיקה שלנו לא רק מספק ללקוחות שירותי הנדסה הפוכה מושלמים, מהירים ומדויקים, אלא גם את הבדיקות האיכותיות המדויקות ביותר למשלוחים, כולל גודל כללי, חלקים בעיבוד מדויק, מדידות ישרות צירים, מדידות גסות פני השטח, הערכות עובי סרטים לטיפול פני השטח, בדיקות מגנטיות של מוצרים מגנטיים, קביעת ערך התנגדות פני השטח ועוד.
Shen-Yueh Technology תהליך בקרת איכות
Shen-Yueh Technology מבצעת בקרת איכות בהתאם לתקן ISO 9001.
הקדמה קצרה על Shen-Yueh Technology ציוד בדיקת איכות
| ציוד מדידה | הקדמה למדידה |
|---|---|
| 1. מערכת סריקה אוטומטית תלת-ממדית (Solutionix) | טווח מדידה: עד 1000 מ"מ מיקום נקודת המדידה: 0.028 מ"מ תכונות: להנדסה הפוכה, בדיקות איכות, מדידות מורכבות של משטחים תלת-ממדיים ומשטחים מעוגלים. |
| 2. מכונת מדידה דו-ממדית לגובה ברמת דיוק גבוהה (MITUTOYO) | טווח מדידה: 600 מ"מ רזולוציה: 0.01 מ"מ ~ 0.0001 מ"מ תכונות: עבור זוויות ישרות, עגלות, ישרות, עומק, ומדידות דו-ממדיות. |
| 3. מכשיר מדידת תמונה אופטית 2.5D (QVL-250) | טווח מדידה: 250 x 150 x 200 מ"מ (X x Y x Z) רזולוציה: 0.001 מ"מ תכונות: מכשיר מדידה מסוג פרוג'קציה, מסוגל למדוד אורך, רוחב, גובה, עובי ורדיאן;ההגדלה של העדשה המיקרוסקופית במדידה היא עד 180X, כך שניתן גם להשתמש בה לבדוק פגמים על פני השטח. |
| 4. מדידת עובי ממברנה דו-תכליתית (KETT) | טווח מדידה: 0 ~ 2000 um דיוק: 2 um תכונות: לקביעת עובי הסרט לאחר טיפול שטח של חלקי מתכת. |
| 5. בודק התנגדות שטח (אוהם) | טווח מדידה: 10^3 Ω ~ 10^12 Ω דיוק: +/- 10% תכונות: למדוד את ההתנגדות של פני השטח של חומרים או מוצרים. |
| מבחן מח roughness (TR2000) | טווח מדידה: Ra: 0.025μ ~ 12.5μ דיוק: +/- 10% תכונות: למדוד את הגסות של פני השטח של החלק. |
| 7. גאוס / מגנטומטר (לוטרון) | טווח מדידה: 1.300.00 mT x 0.01 mT 2.3000.0 מול mT x 0.1 mT דיוק: +/- 5% תכונות: למדוד את הכוח המגנטי של חלקים מגנטיים (כגון דיסקים או חיישני רטט). |
| 8. קליפר ורניר מדויק עם מד וקליפר ורניר דיגיטלי מדויק (מיטוטויו) | טווח מדידה: 200 מ"מ, 300 מ"מ, 600 מ"מ דיוק: 0.01 מ"מ תכונות: בשימוש נרחב בכל סוגי המדידות. |
| 9. מיקרומטר קוטר חיצוני (מיטוטויו) | טווח מדידה: 0 ~ 25 מ"מ, 25 ~ 50 מ"מ, 50 ~ 75 מ"מ, 75 ~ 100 מ"מ דיוק: 0.01 מ"מ עד 0.001 מ"מ תכונות: למדוד קטרים חיצוניים עם דרישות דיוק גבוהות. |
| 10. מיקרומטר קוטר פנימי (מיטוטויו) | טווח מדידה: 5 מ"מ ~ 30 מ"מ דיוק: 0.01 מ"מ תכונות: למדוד קטרים פנימיים עם דרישות דיוק גבוהות. |
ציוד מדידה
-
מדידה תלת-ממדית של מצב בזמן אמת.
-
מערכת סריקה אוטומטית תלת-ממדית למדידות ובדיקות של משטחים מעוגלים.
-
כדי למדוד במדויק את הכוח המגנטי של מוצרים מגנטיים של לקוחות.
-
מכשיר למדידת גסות פני השטח.
-
בודק התנגדות, כדי למדוד במדויק את ערך ההתנגדות של מוצרים ESD.
-
כל מיני קליברים מיקרומטריים, כדי למדוד קוטרים חיצוניים מדויקים.
-
קליברים מדויקים עם מפרט שונים.




